Profession | Nombre d’emplois |
---|---|
Aides-soignants (de la fonction publique ou du secteur privé) | 20 759 |
Infirmiers en soins généraux salariés et infirmiers libéraux | 18 385 |
Agents de service hospitaliers (de la fonction publique ou du secteur privé) | 14 888 |
Préparateurs en pharmacie | 3 128 |
Techniciens médicaux | 2 924 |
Auxiliaires de puériculture | 2 842 |
Assistants dentaires, médicaux et vétérinaires, aides de techniciens médicaux | 2 185 |
Ambulanciers salariés (du secteur public ou du secteur privé) | 2 176 |
Cadres infirmiers et assimilés | 2 041 |
Autres spécialistes de la rééducation, libéraux | 2 001 |
Masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, libéraux | 1 962 |
Opticiens lunetiers et audioprothésistes (indépendants et salariés) | 1 233 |
Autres spécialistes de la rééducation, salariés | 1 111 |
Infirmiers spécialisés (autres qu'infirmiers psychiatriques et puéricultrices) | 803 |
Puéricultrices | 739 |
Sages-femmes (libérales ou salariées) | 647 |
Masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, salariés | 463 |
Autres spécialistes de l'appareillage médical (indépendants et salariés) | 450 |
Infirmiers psychiatriques | 54 |
Profession | Nombre d’emplois |
---|---|
Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales | 20 031 |
Assistantes maternelles, gardiennes d'enfants, familles d'accueil | 16 691 |
Aides médico-psychologiques | 4 537 |
Educateurs spécialisés | 4 383 |
Assistants de service social | 2 475 |
Moniteurs éducateurs | 1 543 |
Cadres de l'intervention socio-éducative | 1 374 |
Educateurs techniques spécialisés, moniteurs d'atelier | 1 055 |
Conseillers en économie sociale familiale | 769 |
Educateurs de jeunes enfants | 683 |
Insee – RP, emplois au lieu de travail.