| Profession | Nombre d’emplois |
|---|---|
| Aides-soignants (de la fonction publique ou du secteur privé) | 20 740 |
| Infirmiers en soins généraux salariés et infirmiers libéraux | 18 432 |
| Agents de service hospitaliers (de la fonction publique ou du secteur privé) | 14 650 |
| Préparateurs en pharmacie | 3 123 |
| Auxiliaires de puériculture | 3 008 |
| Techniciens médicaux | 2 934 |
| Assistants dentaires, médicaux et vétérinaires, aides de techniciens médicaux | 2 373 |
| Ambulanciers salariés (du secteur public ou du secteur privé) | 2 172 |
| Cadres infirmiers et assimilés | 2 140 |
| Masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, libéraux | 2 076 |
| Autres spécialistes de la rééducation, libéraux | 2 071 |
| Opticiens lunetiers et audioprothésistes (indépendants et salariés) | 1 340 |
| Autres spécialistes de la rééducation, salariés | 988 |
| Infirmiers spécialisés (autres qu'infirmiers psychiatriques et puéricultrices) | 788 |
| Puéricultrices | 747 |
| Sages-femmes (libérales ou salariées) | 618 |
| Autres spécialistes de l'appareillage médical (indépendants et salariés) | 487 |
| Masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, salariés | 480 |
| Infirmiers psychiatriques | 43 |
| Profession | Nombre d’emplois |
|---|---|
| Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales | 19 867 |
| Assistantes maternelles, gardiennes d'enfants, familles d'accueil | 16 310 |
| Aides médico-psychologiques | 5 125 |
| Educateurs spécialisés | 4 550 |
| Assistants de service social | 2 550 |
| Moniteurs éducateurs | 1 510 |
| Cadres de l'intervention socio-éducative | 1 482 |
| Educateurs techniques spécialisés, moniteurs d'atelier | 1 099 |
| Conseillers en économie sociale familiale | 807 |
| Educateurs de jeunes enfants | 770 |
Insee – RP, emplois au lieu de travail.