Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Professionnels des arts et des spectacles | 981 | 20,6 % |
2. | Professionnels de la communication et de l'information | 871 | 18,3 % |
3. | Ingénieurs de l'informatique | 567 | 11,9 % |
4. | Techniciens de l'informatique | 204 | 4,3 % |
5. | Employés administratifs d'entreprise | 191 | 4,0 % |
6. | Attachés commerciaux et représentants | 187 | 3,9 % |
7. | Cadres des services administratifs, comptables et financiers | 165 | 3,5 % |
8. | Ouvriers des industries graphiques | 153 | 3,2 % |
9. | Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie | 106 | 2,2 % |
10. | Techniciens des services administratifs, comptables et financiers | 94 | 2,0 % |
Total des principaux métiers | 3 519 | 73,9 % | |
Emploi total du secteur | 4 760 | 100,0 % |
Insee RP au lieu de travail.